Punto Recogida Mondial Relay
Horario: Lunes a Viernes de 10h a 19h
Distribuidor Oficial DigiMobil
321.00 €
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i5-4210U |
| Proceso por procesador | 22 nm |
| Familia de procesador | Intel Core i5-4xxx |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Escalonamiento | D0 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia Turbo (max) | 3,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Paridad FSB | No |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Configuraciones PCI Express | 4x1, 2x4 |
| Velocidad de reloj | 1.7 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Maximum number of PCI Express lanes | 12 |
| Processor cache type | Smart Cache, L3 |
| Processor series | Intel Core i5-4200 Mobile series |
| Maximum internal memory supported by processor | 16 GB |
| Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600 MHz |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 25,6 GB/s |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| ECC supported by processor | No |
| Conflict Free processor | Si |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| LightScribe | No |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Jack de entrada CD | Si |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Ranura ExpressCard | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector base | No |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,38 kg |
| Altura | 2,18 cm |
| Ancho | 38 cm |
| Profundidad | 25,9 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | -15 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | -15 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | 802.11ac |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de disco duro | 750 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 8.1 Pro |
| Software de prueba | MS Office, McAfee |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | EN |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,9 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 43 Wh |
| Otras características | |
| Tecnología de virtualización de Intel | VT-x |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Tipo de producto | Portátil |
| Intel segment tagging | Oficina en casa |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 4400 + AMD Radeon R7 M265 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Frecuencia base de gráficos | 200 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1100 MHz |
| Device ID | 0xA16 |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 1,74 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 11.2/12 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.3 |
| Discrete graphics adapter | No |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| código de procesador | SR1EB |
| Tecnología My WiFi de Intel | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Tecnología anti-robo de Intel | Si |
| Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
| Intel Tecnología Smart Response | No |
| Tecnología Smart Connect de Intel | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología FDI de Intel | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
| Insider de Intel | Si |
| Fast Memory Access de Intel | <div class="img_border sprite features |
Ficha técnica
¿No estás satisfecho con tu compra? ¿Tu producto está estropeado? Es una lástima. Pero nos vamos a encargar de eso, prometido.
Todas las promesas que cumplimos en el caso de que el articulo tenga algun defecto:
● Devolución gratuita del producto en caso de que el articulo tiene algun defecto de fabrica.
● 30 días de reflexión después de haber recibido el producto.
● ¿Prefieres que te devolvamos el dinero? En un plazo de tres días tras la recepción te realizaremos el reembolso.
● ¿Se ha estropeado el producto después de 30 días? En ese caso tienes un mínimo de 3 años de garantía sobre él. (Excepcion hacen los bienes intermedios)
En el caso de que has cambiado de opinion:
● Te facilitamos una etiqueta de devolucion de bajo coste para hacernos llegar el producto
● Te realizaremos el reembolso en un plazo de 3 dias tras la recepción
● ¿Quieres cambiar el producto? Te enviamos el producto nuevo el mismo día de la recepción.
haga clic aquí para obtener más detalles