Punto Recogida Mondial Relay
Horario: Lunes a Viernes de 10h a 19h
Distribuidor Oficial DigiMobil
290.08 €
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i3-5005U |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
| Socket de procesador | BGA1168 |
| Escalonamiento | F0 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Intersección T | 105 °C |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Configuraciones PCI Express | 2x4, 4x1 |
| Velocidad de reloj | 2 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Maximum number of PCI Express lanes | 12 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor series | Intel Core i3-5000 Mobile series |
| Configurable TDP-down frequency | 600 MHz |
| Maximum internal memory supported by processor | 16 GB |
| Memory types supported by processor | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 1333,1600 MHz |
| Memory bandwidth supported by processor (max) | 25,6 GB/s |
| Memory channels supported by processor | Dual |
| Conflict Free processor | Si |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| LightScribe | No |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Tipo HD | HD |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Audio chip | Realtek ALC3234 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Jack de entrada CD | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector base | No |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,19 kg |
| Altura | 2,17 cm |
| Ancho | 38 cm |
| Profundidad | 26 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | IEEE 802.11ac |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Medios de almacenaje | |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Interfaz del disco duro | SATA III |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Bronce |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Controladores incluidos | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Autonomía | 8,5 h |
| Voltaje de la pila | 14,8 V |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 40 Wh |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 5500 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 850 MHz |
| Device ID | 0x1616 |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 11.2 |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| código de procesador | SR27G |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
| Intel Tecnología Smart Response | Si |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | No |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
| Tecnología FDI de Intel | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
| Insider de Intel | Si |
| Fast Memory Access de Intel | Si |
| Flex Memory Access de Intel | Si |
| Caché inteligente de Intel | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Enhanced Halt State | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía de IMC y Gráficos | |
Ficha técnica
¿No estás satisfecho con tu compra? ¿Tu producto está estropeado? Es una lástima. Pero nos vamos a encargar de eso, prometido.
Todas las promesas que cumplimos en el caso de que el articulo tenga algun defecto:
● Devolución gratuita del producto en caso de que el articulo tiene algun defecto de fabrica.
● 30 días de reflexión después de haber recibido el producto.
● ¿Prefieres que te devolvamos el dinero? En un plazo de tres días tras la recepción te realizaremos el reembolso.
● ¿Se ha estropeado el producto después de 30 días? En ese caso tienes un mínimo de 3 años de garantía sobre él. (Excepcion hacen los bienes intermedios)
En el caso de que has cambiado de opinion:
● Te facilitamos una etiqueta de devolucion de bajo coste para hacernos llegar el producto
● Te realizaremos el reembolso en un plazo de 3 dias tras la recepción
● ¿Quieres cambiar el producto? Te enviamos el producto nuevo el mismo día de la recepción.
haga clic aquí para obtener más detalles