Punto Recogida Mondial Relay
Horario: Lunes a Viernes de 10h a 19h
Distribuidor Oficial DigiMobil
290.00 €
Dimensiones: 70.3 x 145.6 x 8.25 mm
Peso: 145 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro
Procesador: 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 2.0 GHz Kryo, Número de núcleos: 4
Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 530, 624 MHz
Memoria RAM: 3 GB, 4 GB, 1866 MHz
Memoria interna: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Pantalla: 5.15 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit
Batería: 3200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: MIUI V8 (Android 6.0 Marshmallow)
Cámara: 4032 x 3024 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 4.2
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou
Dimensiones: 70.3 x 145.6 x 8.25 mm
Peso: 145 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro
Procesador: 2x 2.15 GHz Kryo, 2x 2.0 GHz Kryo, Número de núcleos: 4
Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 530, 624 MHz
Memoria RAM: 3 GB, 4 GB, 1866 MHz
Memoria interna: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Pantalla: 5.15 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit
Batería: 3200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: MIUI V8 (Android 6.0 Marshmallow)
Cámara: 4032 x 3024 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
USB: 2.0, USB Type-C
Bluetooth: 4.2
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou
| Marca Nombre de la empresa fabricante del dispositivo. | Xiaomi |
| Modelo Nombre del modelo del dispositivo. | Mi 5s |
| Nombre alternativo Otros nombres con los que se identifica el modelo. | Mi5s |
| Anchura Información de la anchura, se toma en consideración el lado horizontal del dispositivo en la orientación estandarte en el uso. | 70.3 mm (milímetros) 7.03 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.77 in (pulgadas) |
| Altura Información de la altura, se toma en consideración el lado vertical del dispositivo en la orientación estandarte en el uso. | 145.6 mm (milímetros) 14.56 cm (centímetros) 0.48 ft (pies) 5.73 in (pulgadas) |
| Grosor Información del groso del dispositivo, presentado en diferentes unidades. | 8.25 mm (milímetros) 0.83 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.32 in (pulgadas) |
| Peso Información del peso del dispositivo, presentado en diferentes unidades. | 145 g (gramos) 0.32 lbs (libras) 5.11 oz (onzas) |
| Volumen Volumen estimado del dispositivo, calculado a base de las dimensiones, proporcionadas por el fabricante. Se aplica para dispositivos con forma de paralelepípedo rectangular. | 84.44 cm³ (centímetros cúbicos) 5.13 in³ (pulgadas cúbicas) |
| Colores Información de los colores, en los que el dispositivo está disponible en el mercado. | Gris Dorado Oro rosado Plateado |
| Materiales del cuerpo Materiales usados en la fabricación del cuerpo del dispositivo. | Metal |
| Tipo de tarjeta SIM Información del tipo y la dimensión (formato) de la tarjeta SIM utilizada en el dispositivo. | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) |
| Número de tarjetas SIM Información del número de tarjetas SIM que se mantienen por el dispositivo. | 2 |
| Características Información de algunas de las características de la(s) tarjeta(s) SIM del dispositivo. | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) |
| GSM GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles) fue desarrollado para reemplazar la red móvil analógica (1G). Por esta razón frecuentemente a GSM se le llama red móvil 2G. Se ha mejorado con la adición de GPRS (Servicio General de Paquetes vía Radio) y más tarde de la tecnología EDGE (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| CDMA CDMA (Acceso múltiple por división de código) en un método canal de acceso utilizado en las comunicaciones de las redes móviles. En comparación con otros estándares 2G y 2.5G como GSM y TDMA, CDMA proporciona mayores velocidades de transmisión de datos y permite a más usuarios se conecten simultáneamente a la red. | CDMA 800 MHz |
| W-CDMA W-CDMA (Acceso mútiple por división de código de banda ancha) es interfaz de aire usado por las red móviles de 3G y es uno de los tres interfaces de aire principales de UMTS junto con TD-SCDMA y TD-CDMA. W-CDMA proporciona mayores velocidades de transmisión de datos y permite la conexión simultánea de más usuarios. | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| TD-SCDMA TD-SCDMA (Acceso múltiple por división de código síncrono de división de tiempo) es un estandarte 3G para las redes móviles. Se denomina también UTRA/UMTS-TDD LCR. Fue desarrollado como alternativa de W-CDMA en China por la Academia China de Tecnologías de Telecomunicaciones, Datang Telecom y Siemens. TD-SCDMA combina TDMA y CDMA. | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
| LTE LTE (Long Term Evolution) se define como tecnología de la cuarta generación (4G). Ha sido desarrollado por el 3GPP basada en GSM/EDGE y UMTS/HSPA con el objetivo de incrementar la capacidad y la velocidad de las redes móviles inalámbricas. El desarrollo sucesivo de la tecnología se denomina LTE Advanced. | LTE 850 MHz LTE 9 |
Ficha técnica
¿No estás satisfecho con tu compra? ¿Tu producto está estropeado? Es una lástima. Pero nos vamos a encargar de eso, prometido.
Todas las promesas que cumplimos en el caso de que el articulo tenga algun defecto:
● Devolución gratuita del producto en caso de que el articulo tiene algun defecto de fabrica.
● 30 días de reflexión después de haber recibido el producto.
● ¿Prefieres que te devolvamos el dinero? En un plazo de tres días tras la recepción te realizaremos el reembolso.
● ¿Se ha estropeado el producto después de 30 días? En ese caso tienes un mínimo de 3 años de garantía sobre él. (Excepcion hacen los bienes intermedios)
En el caso de que has cambiado de opinion:
● Te facilitamos una etiqueta de devolucion de bajo coste para hacernos llegar el producto
● Te realizaremos el reembolso en un plazo de 3 dias tras la recepción
● ¿Quieres cambiar el producto? Te enviamos el producto nuevo el mismo día de la recepción.
haga clic aquí para obtener más detalles