168.92 €
| Velocidad CPU | 2.2GHz, 1.8GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Tamaño | 11.0" (278.2mm) |
| Resolución | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tecnología | TFT |
| Número de colores | 16M |
| Cámara principal - Resolución | 8.0 MP |
| Cámara principal - Autofocus | Sí |
| Cámara frontal - Resolución | 5.0 MP |
| Cámara principal - Flash | No |
| Resolución de grabación de vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 1TB) |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Auriculares | 3.5mm Stereo |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| NFC | No |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Sistema Operativo | Android |
| Formato | Tablet |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad |
| Dimensiones (Al x An x Prof, mm) | 168.7 x 257.1 x 6.9 |
| Peso (g) | 480 |
| Capacidad de batería (mAh, típico) | 7040 |
| Extraíble | No |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Compatibilidad Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Mobile TV | No |
Data sheet
We will send a replacement (Credit Request). We will pick up the item you wish to return within 6 days. We hope you understand that we can only accept items for return if they have not been used or tampered with. Original packaging and accessories also need to be returned along with the item.
Click here to get more details